CAMPANIA PUBLICITARA
„Salamurile EXTRA de la Caroli au muuulta carne! Extra Carne pentru extra voiosie”
REGULAMENTUL OFICIAL
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.Campania publicitara „Salamurile EXTRA de la Caroli au muuulta carne! Extra Carne pentru extra voiosie”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti,Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plazza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
1.2.Campania se derulează prin intermediul SC City Promotions SRL, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Mihnea Voda, nr.6, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J35/587/2001, C.U.I. RO 13893101 (“Agenţia”). Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
1.3.Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
1.4.Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.facebook.caroli.romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.caroli.ro si facebook.com/caroli.romania si facebook.com/caroli.romania.
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1.Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul www.caroli.ro si facebook.com/caroli.romania , pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1.Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 10.09.2015 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in datade 22.09.2015 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01.
3.2.Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.facebook.caroli.romania.
SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE
Produsele participante sunt:
Cod MEGA IMAGE | Cod Caroli | Denumire produse | UM | Raion |
46276 | P876 | SALAM VICTORIA EXTRA ~2000G CAROLI | kg | VRAC |
98515 | P989 | SALAM SANDVIS EXTRA CAROLI | kg | VRAC |
71830 | P678 | SALAM VICTORIA EXTRA 400g CAROLI | buc | VID |
76841 | P202 | SALAM VICTORIA EXTRA FELIAT 100g CAROLI | buc | VID |
7846 | P988 | SALAM CU SUNCA EXTRA Vid 500G CAROLI | buc | VID |
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1.Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
5.2.La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
ii.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
iii.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
iv.prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
v.persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie . Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
5.3.Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
5.4.Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante Caroli, minim 200gr din produsele vrac sau minim 1 buc dintr-un produs ambalat vid, pe un singur bon fiscal, indiferent de valoarea acestora din Magazinele participante (vezi ANEXA 01), va primi la casa de marcat, in urma emiterii bonului fiscal, in limita stocului disponibil mentionat in Anexa 01, premiul mentionat la art 7.1 al prezentului Regulament.
6.2Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.
6.3Pentru fiecare bon fiscal care indeplineste cumulativ conditiile campaniei (prevazute la art. 6.1. si 6.2) se va acorda doar un singur premiu.
6.4Premiul este reprezentat de:
ü1 magnet de frigider cu personajul Servetelul Carolino
6.4 Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
7.1.In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:
Premii | Cantitate (buc.) | Valoare/buc. (RON, TVA inclusa) | Valoare /buc fara TVA | Valoare totala (RON, TVA inclusa) | Valoare totala –fara TVA |
Magnet de frigider cu personajul Servetelul Carolino | 150,000 | 0.214 | 0.173 | 32,100.00 | 25,887.10 |
SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
8.1.Premiile Actiunii „“Salamurile EXTRA de la Caroli au muuulta carne! Extra Carne pentru extra voiosie”” se vor acorda in urma efectuarii achizitiei Produse Participante Caroli, minim 200gr din produsele vrac sau minim 1 buc dintr-un produs ambalat vid, pe un singur bon fiscal, indiferent de valoarea acestora din Magazinele participante si vor fi predate castigatorilor pe loc, la casa de marcat in urma emiterii bonului fiscal, la momentul predarii acestuia catre participant.. Orice pretentie cu privire la premiu ulterioara momentului emiterii (de catre casele de marcat )si primirii de catre participant a bonului fiscal NU va fi luata in considerare. Premiul neacordat / neridicat odata cu primirea bonului fiscal nu mai poate fi revendicat de la organizator/agentie, ulterior acestui moment.
8.2.La emiterea fiecarui bon fiscal care contine Produse Participante Caroli, minim 200gr din produsele vrac sau minim 1 buc dintr-un produs ambalat, indiferent de valoarea acestora din Magazinele participante, se va acorda un singur premiu, in limita stocului de premii mentionate in Anexa 01 pentru fiecare magazin in parte. Premiul va fi inmanat participantului de casieri odata cu predarea bonului fiscal ce intruneste conditiile prezentului regulament. Prin posesia/detinerea bonului fiscal se prezuma acordarea si inmanarea premiului catre posesor/detentor.
8.3.Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani.
8.4.Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
8.5.Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
8.6.Caroli Foods Group SRL = nu isi asuma responsabilitatea pentru:
oBonurile fiscale deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
oBonurile fiscale prezentate/introduse de persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie, sau bonuri care sunt prezentate in afara perioadei Campaniei sau bonurile fiscale/taloane care dovedesc achizitia produselor din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.
SECTIUNEA 9. RASPUNDERE
9.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propriaraspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.
a.Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b.Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c.Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.
9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
d.nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
e.isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.
SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL
10.1 In prezenta camapanie , nici organizatorul si nici agentia nu va prelucra date cu caracter personal .
SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.
SECTIUNEA 13. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.caroli.ro si facebook.com/caroli.romania.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.
Organizator, Prin Agentie,
Caroli Foods Group SRLSC City Promotions SRL
ANEXA 1 – Lista magazinelor participante si stoc disponibil de premii
NR crt | Cod Artemis | Judet | Nume Magazin | Adresa | Nr. bax premii/magazin | Nr buc premii/bax | Nr buc total premii / magazin |
1 | 1 | Bucuresti | MI LIZEANU | Strada Stefan cel Mare Nr. 224 sector 2 Bucuresti | 3 | 500 | 1,500 |
2 | 2 | Bucuresti | MI MILITARI | Strada Iuliu Maniu Nr. 51 sector 6 Bucuresti | 3 | 500 | 1,500 |
3 | 3 | Bucuresti | MI MIHAI BRAVU | Strada Mihai Bravu Nr. 294 sector 3 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
4 | 4 | Bucuresti | MI TITULESCU | Strada Nicolae Titulescu Nr. 39 sector 1 Bucuresti | 3 | 500 | 1,500 |
5 | 5 | Bucuresti | MI PANTELIMON | Strada Pantelimon Nr. 243 sector 2 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
6 | 6 | Bucuresti | MI 13 SEPTEMBRIE | Strada 13 Septembrie Nr. 75-79 BL. 73-75 sector 5 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
7 | 7 | Bucuresti | MI DRUMUL TABEREI | Drumul Taberei, Nr. 96, sector 6, Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
8 | 8 | Bucuresti | MI TITAN | Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti | 3 | 500 | 1,500 |
9 | 9 | Bucuresti | MI COLENTINA | Strada Soseaua Colentina Nr. 81 sector 2 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
10 | 10 | Bucuresti | MI TINERETULUI | Strada Tineretului Nr. 1 sector 4 Bucuresti | 3 | 500 | 1,500 |
11 | 11 | Bucuresti | MI ION MIHALACHE | Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti | 3 | 500 | 1,500 |
12 | 13 | Bucuresti | MI IANCULUI | Strada Iancului Nr. 33 sector 2 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
13 | 14 | Constanta | MI CONSTANTA 1 | Strada Tomis Nr. 310 Constanta | 2 | 500 | 1,000 |
14 | 15 | Prahova | MI PLOIESTI | Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti | 1 | 500 | 500 |
15 | 16 | Bucuresti | MI HALA TRAIAN | Strada Calarasilor Nr. 133 sector 3 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
16 | 17 | Bucuresti | MI EMINESCU | Strada Mihai Eminescu Nr. 185 sector 2 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
17 | 22 | Ilfov | MI PIPERA | Strada George Bacovia Nr. 1 BL. mare Voluntari | 2 | 500 | 1,000 |
18 | 24 | Bucuresti | MI BERCENI | Strada Berceni Nr. 41 sector 4 Bucuresti | 3 | 500 | 1,500 |
19 | 25 | Bucuresti | MI GIULESTI | Strada Giulesti Nr. 38 sector 6 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
20 | 26 | Bucuresti | MI OBREGIA | Strada Straduintei Nr. 1 sector 4 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
21 | 27 | Bucuresti | MI BRANCOVEANU | Strada Constantin Brancoveanu Nr. 45 sector 4 Bucuresti | 3 | 500 | 1,500 |
22 | 28 | Bucuresti | MI CAROL | Strada Carol I Nr. 61 sector 2 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
23 | 29 | Bucuresti | MI VALEA OLTULUI | Strada Valea Oltului, Nr. 131-137, sector 6, Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
24 | 30 | Bucuresti | MI IANCU DE HUNEDOARA | Strada Grigore Alexandrescu Nr. 87-97 | 1 | 500 | 500 |
25 | 45 | Ilfov | MI LIZIERA | Soseaua Pipera-Tunari,Nr.166-168 | 1 | 500 | 500 |
26 | 46 | Constanta | MI TOMIS MALL | Strada Ștefan cel Mare, Nr. 36, Centrul Comercial Tomis Mall, subsol, Constanța | 1 | 500 | 500 |
27 | 47 | Bucuresti | MI OBOR | Strada Stefan cel Mare Nr. 238 BL. 59B sector 2 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
28 | 48 | Bucuresti | MI EMIL RACOVITA | Strada Emil Racovita Nr. 16A BL. L11 sector 4 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
29 | 49 | Bucuresti | MI LUGOJANA | Strada Vitan Nr. 215-217 BL. 21-22 sector 3 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
30 | 50 | Bucuresti | MI TEIUL DOAMNEI | Strada Lacul Tei Nr. 126-128 sector 2 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
31 | 51 | Constanta | MI AL.LAPUSNEANU | Bd. Al. Lapusneanu Nr. 85 bl. LV16 Constanta | 1 | 500 | 500 |
32 | 52 | Bucuresti | MI LACUL TEI | Strada Lacul Tei Nr. 73 sector 2 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
33 | 53 | Bucuresti | MI MUNCII | Bd. Decebal Nr.25-27-29 | 2 | 500 | 1,000 |
34 | 54 | Bucuresti | MI APUSULUI | Strada Apusului Nr. 50 sector 6 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
35 | 55 | Ilfov | MI 1DECEMBRIE | Soseaua Bucuresti-Giurgiu, km 18, Nr. 264, T160-161 | 3 | 500 | 1,500 |
36 | 56 | Bucuresti | MI PIATA VITAN | Strada Vitan Nr. 13-19 sector 3 Bucuresti | 3 | 500 | 1,500 |
37 | 57 | Bucuresti | MI PROGRESULUI | Strada Giurgiului Nr. 115 sector 4 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
38 | 59 | Ilfov | MI OTOPENI | Strada Bucurestilor Nr. 178-180 Otopeni | 2 | 500 | 1,000 |
39 | 60 | Constanta | MI ION ROATA | Strada Ion Roata Nr. 3 | 1 | 500 | 500 |
40 | 61 | Bucuresti | MI FERDINAND | Strada Ferdinand I Nr. 97 bl. P17 sector 2 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
41 | 62 | Bucuresti | MI CRANGASI | Calea Crangasi Nr. 29 | 3 | 500 | 1,500 |
42 | 63 | Bucuresti | MI UVERTURII | Strada Uverturii Nr. 83 bl. O15 sector 6 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
43 | 64 | Bucuresti | MI T.PALLADY | Strada Theodor Pallady Nr. 73A bl. P4 sector 3 Bucuresti | 3 | 500 | 1,500 |
44 | 65 | Bucuresti | MI B.MANTA | Strada Nicolae Titulescu Nr. 95-103 bl 8 parter sector 1 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
45 | 66 | Bucuresti | MI MALCOCI | Strada Malcoci Nr. 2B sector 5 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
46 | 68 | Brasov | MI C.BUCURESTI | Strada Berzei Nr. 2A Brasov | 1 | 500 | 500 |
47 | 80 | Bucuresti | MI PIATA AMZEI | Strada Amzei Nr. 10-22 bl. corp A sector 1 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
48 | 81 | Bucuresti | MI MOSILOR | Strada Traian Nr. 197 bl. 22B sector 2 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
49 | 82 | Bucuresti | MI IZVORUL CRISULUI | Strada Constantin Brancoveanu Nr. 116 BL. M2/3 sector 4 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
50 | 83 | Bucuresti | MI MARASESTI | Strada Marasesti Nr. 42 sector 4 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
51 | 84 | Bucuresti | MI ION MINCU | Bd. Ion Mihalache Nr. 58 BL. 35A sector 1 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
52 | 85 | Bucuresti | MI RM SARAT | Strada Ramnicu Sarat Nr. 15 Bl. 2 sector 3 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
53 | 86 | Bucuresti | MI GIURGIULUI | Strada Giurgiului Nr. 131 sector 4 Bucuresti | 3 | 500 | 1,500 |
54 | 87 | Bucuresti | MI UNIRII | Piata Unirii Nr. 1 (magazin Unirea Shopping Center) | 1 | 500 | 500 |
55 | 88 | Ilfov | MI TUNARI | Soseaua Pipera Tunari Nr.50 | 1 | 500 | 500 |
56 | 89 | Bucuresti | MI CAMIL RESSU | Strada Camil Ressu Nr. 6 BL. 2 sector 3 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
57 | 90 | Bucuresti | MI NORILOR | Strada Constantin Radulescu Motru Nr. 12 sector 4 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
58 | 91 | Bucuresti | MI MINIS | Strada Constantin Brancusi Nr.23, bl. T4-T5 | 1 | 500 | 500 |
59 | 92 | Bucuresti | MI OLTENITEI | Strada Oltenitei Nr. 240 sector 4 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
60 | 93 | Bucuresti | MI GRIVITEI | Strada Grivitei Nr. 399 sector 1 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
61 | 94 | Bucuresti | MI RAHOVA | Strada Rahovei Nr. 299 sector 5 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
62 | 95 | Bucuresti | MI PIATA RESITA | Strada Resita Nr. 4 bl. M1 sector 4 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
63 | 96 | Bucuresti | MI SEBASTIAN | Calea 13 Septembrie Nr. 221-225 (Complex Comercial Prosper) | 2 | 500 | 1,000 |
64 | 97 | Dambovita | MI GAESTI | Strada Academician S.Cioculescu Nr. 25 Gaesti jud. Dambovita | 1 | 500 | 500 |
65 | 98 | Ilfov | MI CORBEANCA | Strada Unirii Nr. 2 Corbeanca jud. Ilfov | 2 | 500 | 1,000 |
66 | 99 | Bucuresti | MI DAMBOVITA | Strada Vitan Nr. 126 sector 3 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
67 | 100 | Bucuresti | MI DELEA NOUA | Strada Delea Noua Nr. 2 | 1 | 500 | 500 |
68 | 101 | Dambovita | MI MUNTENIA | Bd. Independentei, Nr. 2, Targoviste | 1 | 500 | 500 |
69 | 102 | Bucuresti | MI GLORIA | Strada Baba Novac Nr. 25 sector 3 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
70 | 103 | Giurgiu | MI BOLINTIN VALE | Strada Poarta Luncii Nr. 30303 Bolintin Vale jud. Giugriu | 1 | 500 | 500 |
71 | 105 | Ilfov | MI POPESTI LEORDENI | Strada Oltenitei Nr. 51-55 Popesti-Leordeni jud. Ilfov | 3 | 500 | 1,500 |
72 | 106 | Arges | MI ICBRATIANU | Strada Bratianu IC Nr. bl. D6 Pitesti jud. Arges | 1 | 500 | 500 |
73 | 107 | Ilfov | MI JOLIE VILLE | Strada Erou Iancu Nicolae Nr.103 bis | 2 | 500 | 1,000 |
74 | 108 | Bucuresti | MI CHARLES DE GAULLE | Strada Pangratti Ermil,Inginer Nr. 35 sector 1 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
75 | 109 | Ilfov | MI AFUMATI | Soseaua Bucuresti - Urziceni, Nr.153 B | 1 | 500 | 500 |
76 | 110 | Prahova | MI BUSTENI | Strada Libertatii nr 206, Busteni | 2 | 500 | 1,000 |
77 | 111 | Bucuresti | MI PETRE ISPIRESCU | Strada Petre Ispirescu Nr. 86 | 1 | 500 | 500 |
78 | 112 | Bucuresti | MI CEAHLAU | Strada Ceahlau Nr. 20 BL. 103 sector 6 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
79 | 113 | Ilfov | MI CHIAJNA | Strada Preot Sebe Costin Nr. 1 dat Dudu jud. Ilfov | 2 | 500 | 1,000 |
80 | 115 | Bucuresti | MI GROZOVICI | Strada Stefan cel Mare Nr. 50 BL. 35B sector 2 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
81 | 118 | Bucuresti | MI CHITILA | Strada Chitilei Nr. 136 sector 1 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
82 | 119 | Bucuresti | MI ICOANEI | Strada Icoanei, Nr.11-13 | 1 | 500 | 500 |
83 | 120 | Dambovita | MI TARTASESTI | Strada Baldana Nr. Tartasesti jud. Dambovita | 1 | 500 | 500 |
84 | 121 | Bucuresti | MI PANTELIMON-MORARILOR | Strada Pantelimon Nr. 286 bl. 41 parter sector 2 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
85 | 123 | Bucuresti | MI NITU VASILE | Strada Nitu Vasile,Sergent Nr. 50-54 parter sector 4 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
86 | 124 | Bucuresti | MI VOILA | Strada Oltenitei Nr. 232 BL. 23 sector 4 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
87 | 126 | Giurgiu | MI ROATA DE JOS | Strada Republicii Nr. 38 Roata de Jos jud. Giurgiu | 1 | 500 | 500 |
88 | 127 | Bucuresti | MI DOMENII | Bd. Ion Mihalache Nr. 128F sector 1 Bucuresti | 3 | 500 | 1,500 |
89 | 129 | Ilfov | MI DOMNESTI | Soseaua Alexandru Ioan Cuza Nr. 72 Domnesti jud. Ilfov | 2 | 500 | 1,000 |
90 | 130 | Bucuresti | MI PIATA IANCULUI | Strada Iancului Nr. 4 BL. 113A sector 2 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
91 | 131 | Bucuresti | MI COPILULUI | Strada Copilului Nr.6-12, bloc 8 | 1 | 500 | 500 |
92 | 132 | Bucuresti | MI POD BANEASA | Strada Serbanescu Alexandru,Cpt.Av. Nr. 60-64 sector 1 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
93 | 137 | Bucuresti | MI GLUCOZA | Strada Fabrica de Glucoza Nr. 9B, bl C | 1 | 500 | 500 |
94 | 138 | Giurgiu | MI MIHAILESTI | Strada Calea Bucuresti Nr. NC32716 Mihailesti jud. Giurgiu | 2 | 500 | 1,000 |
95 | 139 | Bucuresti | MI STEFAN CEL MARE | Soseaua Stefan cel Mare Nr. 40, bl.118 | 1 | 500 | 500 |
96 | 141 | Bucuresti | MI GRIVITEI214 | Strada Grivitei Nr. 214 sector 1 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
97 | 142 | Bucuresti | MI COLENTINA OBOR | Strada Soseaua Colentina Nr. 3 sector 2 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
98 | 143 | Bucuresti | MI BUCURESTI MALL | Calea Vitan Nr. 55-59 | 2 | 500 | 1,000 |
99 | 144 | Bucuresti | MI PLAZA ROMANIA | Bd. Timisoara Nr.26Z | 2 | 500 | 1,000 |
100 | 147 | Giurgiu | MI VLAD TEPES | Strada Vlad Tepes Nr. 20 Giurgiu | 1 | 500 | 500 |
101 | 149 | Prahova | MI COMARNIC | Strada Republicii Nr.1, Comarnic | 1 | 500 | 500 |
102 | 151 | Bucuresti | MI EXPOZITIEI | Bd. Expozitiei Nr.101 | 1 | 500 | 500 |
103 | 152 | Bucuresti | MI COMPOZITORILOR | Strada 1 Mai Nr. 28 sector 6 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
104 | 154 | Bucuresti | MI MAIOR CORAVU | Strada Mihai Bravu Nr. 176A sector 2 Bucuresti | 1 | 500 | 500 |
105 | 156 | Bucuresti | MI MOGHIOROS | Strada Drumul Taberei Nr. 40-44 sector 6 Bucuresti | 2 | 500 | 1,000 |
106 | 157 | Prahova | MI COMPLEX NORD PLOIESTI | Soseaua Nordului Nr.1, Ploiesti | 1 | 500 | 500 |
